bionic
1.000000	0.000000
0.913500	-0.015500
0.837500	-0.028500
0.717500	-0.047500
0.611270	-0.061066
0.502667	-0.072594
0.405333	-0.079007
0.296311	-0.080328
0.190574	-0.076844
0.119262	-0.067213
0.068000	-0.053400
0.033438	-0.037766
0.013769	-0.023997
0.003016	-0.010884
0.000000	0.000000
0.006667	0.019868
0.021112	0.037110
0.042224	0.054026
0.074667	0.073343
0.124049	0.092840
0.169420	0.103592
0.220000	0.109706
0.292000	0.109724
0.373333	0.101505
0.445000	0.091500
0.521000	0.078500
0.617876	0.060476
0.729193	0.040333
0.825133	0.022755
0.927000	0.009500
1.000000	0.000000
