Gual profile 4
1.000000	0.000000
0.914800	-0.011190
0.842105	-0.018792
0.771930	-0.025173
0.701754	-0.031492
0.631579	-0.039377
0.561404	-0.045377
0.491228	-0.051350
0.421053	-0.055331
0.354400	-0.059052
0.317200	-0.061198
0.280400	-0.062891
0.253200	-0.064413
0.213500	-0.064559
0.187000	-0.064395
0.156000	-0.061124
0.129600	-0.055710
0.104800	-0.050297
0.083200	-0.044454
0.067600	-0.039191
0.042800	-0.029986
0.028400	-0.022392
0.014035	-0.015402
0.000000	0.000000
0.014035	0.028975
0.031000	0.043767
0.050500	0.055165
0.074500	0.067567
0.098500	0.074786
0.129000	0.084136
0.160000	0.090522
0.195500	0.094430
0.233500	0.095498
0.271500	0.095379
0.303500	0.093414
0.331500	0.091469
0.364000	0.087321
0.412000	0.081302
0.454000	0.076410
0.499000	0.069652
0.571000	0.059312
0.631579	0.050247
0.702000	0.040116
0.770800	0.031131
0.840400	0.021560
0.912281	0.010919
1.000000	0.000000
